出アガリの点数
30符 | 40符 | 50符 | 60符 | 70符 | |
1翻 | 1000 2000 | 2000 2000 | 2000 3000 | 3000 4000 | |
2翻 | 2000 3000
| 3000 4000
| 4000 5000
| 4000 6000
| 5000 7000 |
3翻 | 4000 6000 | 6000 8000 | 7000 10000 | 8000 12000 | |
満貫 | 8000 12000 | ||||
跳満 | 12000 18000 | ||||
倍満 | 16000 24000 | ||||
三倍満 | 24000 36000 | ||||
役満 | 32000 48000 |
上段:子のアガリ
下段:親のアガリ
ツモアガリ時の点数
30符 | 40符 | 50符 | 60符 | 70符 | |
1翻 | 1000オール 1000オール | 1000オール 2000オール | 1000・2000 2000オール | ||
2翻 | 1000オール 2000オール | 1000・2000 2000オール | 1000・3000 3000オール | 2000・3000 4000オール | |
3翻 | 1000・3000 3000オール | 2000・4000 4000オール | 3000・4000 5000オール | 3000・5000 6000オール | |
満貫 | 3000・5000 6000オール | ||||
跳満 | 4000・8000 9000オール | ||||
倍満 | 6000・10000 12000オール | ||||
三倍満 | 8000・16000 18000オール | ||||
役満 | 12000・20000 24000オール |
上段:子のアガリ
下段:親のアガリ